投資大成
每月營收報(bào)告
2025年09合并月營收
單位:新臺幣仟元
合并營收
單位:新臺幣仟元
| 月份 | 營收金額 | 年度增(減)比率 |
|---|---|---|
| 一月 | 8,684,590 | -8.34% |
| 二月 | 8,087,375 | 11.67% |
| 三月 | 8,770,327 | 2.13% |
| 四月 | 8,722,030 | 1.54% |
| 五月 | 8,229,515 | -4.45% |
| 六月 | 7,980,681 | -2.77% |
| 七月 | 7,933,720 | -6.73% |
| 八月 | 8,556,083 | -5.22% |
| 九月 | 8,731,543 | 1.35% |
| 十月 | - | - |
| 十一月 | - | - |
| 十二月 | - | - |
| 本年累計(jì) | 75,695,865 | -1.48% |
* *民國一百一十四年之?dāng)?shù)字系內(nèi)部結(jié)算,未經(jīng)會計(jì)師查核。